Revue critique du genre oliva de bruguières
A.-M.-P. Ducros De Saint-Germain - Collection Sciences
Résumé
Date de l'édition originale : 1857
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE ET SYNONYMIQUE.
NOTA. - La 1re colonne de cette table Contient en caractère droits tou les noms adoptés, et en caractères italiques tous leurs synonymes. Dans la 2me colonne, en face de ces synonymes, sont répétés, en caractères droits, les noms adoptés; et en face, dans la colonne, se trouvent les n°s d'ordre des espèces. |
OLIVA
acuminata, Lam | 59 | |
acuminata (part.), Duclos | nebulosa, Lam | 57 |
acuminata (part.), Duclos | subulata, Lam | 60 |
acuminata (par.), Duclos | Barthelemyi, D. St-Germ | 58 |
agaron (l'), Adanson | spanatula, Lam | 62 |
agaronia, Duclos | spanatula, Lam | 62 |
Aldinia, Duclos | reticularis, Lam | 28 |
Alectona, Duclos | 88 | |
anazora, Duclos | 92 | |
ancillarioides, Reeve | 109 | |
angulata, Lam | 25 | |
aniomina, Duclos | flammulata, Lam | 37 |
aquatilis, Reeve | auricularia, Lam | 65 |
arancosa, Lam | reticularis, Lam | 28 |
Atalina, Duclos | 8 | |
Athenia, Duclos | 49 | |
Athenia (part.), Duclos | lepida, Duclos | 48 |
attenuata, Reeve | 91 | |
auricularia, Lam | 65 | |
auricularia (olivancillaria), d'Orb | biplicata, sowerby | 65 |
australis, Duclos | 40 | |
avellana, Lam? | ?? | page 110 |
azemula (part.), Duclos | ponderosa, Duclos | 2 |
azemula (part.), Duclos | erythrostoma, Lam | 3 |
Barthelemyi, D. St-Germ | 58 | |
bicincta, Lam | inflata, Lam | 23 |
bicingulata, Lam | inflata, Lam | 23 |
biplicata, sowerby | 85 | |
Brasiliana, Lam | Brasiliensis, Chemn | 55 |
Brasiliensis, Chemn | 55 | |
Broderipii, D. St-Germ | 39 | |
bulbisormis, Duclos | 21 | |
bullula, Reeve | 107 | |
c?rulea, Wood | volutella, Lam | 68 |
caldania, Duclos | reticularis, Lam | 28 |
Calosoma, Duclos | 45 | |
candida, Lam | reticularis, Lam | 28 |
carneola, Lam | 51 | |
carneola (part.), Reeve | lepida, Duclos | 48 |
Caroliniana, Duclos | 52 | |
cincta, Reeve | 110 | |
cingulata, Chemn | gibbosa, Desh | 56 |
Claneopspanla, Duclos | 66 | |
columba, Duclos | Esther, Duclos | 81 |
Columellaris, Sow | 89 | |
conoïdalis, Lam | jaspidea, Desh | 70 |
Contortuplicata, Reeve | 84 | |
cruenta (voluta), Dilwin | guttata, Lam | 53 |
cruenta, Reeve | guttata, Lam | 53 |
Cumingii, Reeve | reticularis, Lam | 28 |
cyanea, Reeve | Puelchana, d'Orb | 94 |
dactyliola, Duclos | 16 | |
dactyliola (part.), Duclos | bulbiformis, Duclos | 21 |
dama, Duclos | purpurata, Swainson | 72 |
dealbata, Reeve | 111 | |
Deshayesiana, D. St-Germ | 67 | |
Duclosi, Reeve | 35 | |
Duclosiana, Jay | Duclosi, Reeve | 35 |
eburnea, Lam | nivea, Deshayes | 73 |
Egira, Duclos | stelleta, Duclos | 42 |
elegans, Lam | 19 | |
Emeliodina, Duclos | episcopalis, Lam | 54 |
episcopalis, Lam | 54 | |
Eridona, Duclos | flammulata, Lam | 37 |
erythrostoma, Lam | 3 | |
erythrostoma (part.), Duclos | ponderosa, Duclos | 2 |
erythrostoma (part.), Reeve | magnifica, D. St-Germ | 4 |
Esiodina, Duclos | Duclosi, Reeve | 35 |
Esther, Duclos | 81 | |
Evania, Duclos | sanguinolenta, Lam | 11 |
fabagina, Lam | inflata, Lam | 23 |
Fabreii, D. St-Germ | 18 | |
fimbriata, Reeve | mutica, Say | 85 |
flammulata, Lam | 37 | |
flaveola, Duclos | ispidula, Lam | 43 |
floralia, Duclos | 98 | |
fulgida, Reeve | 96 | |
fulminans, Lam | maura, Lam | 12 |
funebralis, Lam | 15 | |
fusiformis, Lam | reticularis, Lam | 28 |
galeola, Duclos | irisans, Lam | 9 |
gibbosa (voluta), Born | gibbosa, Desh | 56 |
gibbosa, Desh | 56 | |
glandiformis, Lam | ?? | page 111 |
gracilis, Brod. et Sow | 74 | |
granitella, Lam | textilina, Lam | 1 |
Guildingii, Reeve | 93 | |
guttata, Lam | 53 | |
harpularia, Lam | reticularis, Lam | 28 |
Hemillona, Duclos | bulbiformis, Duclos | 21 |
hepatica, Lam | tremulina, Lam | 6 |
spanatula (voluta), Gmel | spanatula, Lam | 62 |
spanatula, Lam | 62 | |
spanatula (part.), Duclos | testacea, Lam | 61 |
spanatula (part.), Duclos | steeriae, Reeve | 63 |
spaneroghypspanca, Reeve | 112 | |
incrassata (voluta), Dilw | angulata, Lam | 25 |
Indusica, Reeve | 64 | |
inslata, Lam | 23 | |
irisans, Lam | 9 | |
ispidula (voluta), Lin | ispidula, Lam | 43 |
ispidula, Lam | 43 | |
ispidula (part.), Duclos | stelleta, Duclos | 42 |
ispidula (part.), Reeve | stelleta, Duclos | 42 |
jaspidea (voluta), Gmel | jaspidea, Desh | 70 |
jaspidea, Desh | 70 | |
jaspidea, Duclos | Duclosi, Reeve | 35 |
Jayana, D. St-Germ | 44 | |
Julietta, Duclos | 27 | |
Kaleontina, Duclos | 38 | |
lacertina? Freycinet? tricolor? Lam | 10 | |
Lamarckii (spanatula), Sw | spanatula, Lam | 62 |
lanceolata, Reeve | 113 | |
Lecoquiana, D. St-Germ | 20 | |
lentiginosa, Reeve | Duclosi, Reeve | 35 |
lepida, Duclos | 48 | |
lepta, Duclos | 104 | |
leucoph?a, Lam | guttata, Lam | 53 |
leucostoma, Duclos | funebralis, Lam | 15 |
leucozonias, Gray | pulchella, Duclos | 69 |
ligneola, Reeve | 114 | |
lineolata, Gray | purpurata, Swanson | 72 |
litterata, Lam | 30 | |
lugubris, Lam | episcopalis, Lam | 54 |
luteola, Lam | acuminata, Lam | 59 |
Macleaya, Duclos | 13 | |
maculata, Duclos | guttata, Lam | 53 |
maculata (ancilla), schum | spanatula, Lam | 62 |
magnifica, D. St-Germ | 4 | |
mandarina, Duclos | 76 | |
mantichora, Duclos | guttata, Lam | 53 |
Maria, D. St-Germ | 26 | |
mazaris, Duclos | crysthrostoma, Lam | 3 |
maura, Lam | 12 | |
maura (part.), Reeve | funebralis, Lam | 15 |
maura (part.), Reeve | Macleaya, Duclos | 13 |
Memnonia, Duclos | reticularis, Lam | 28 |
mica, Duclos | 99 | |
miliola, Duclos | 102 | |
millepunctata, Duclos | 80 | |
millepunctata (part.), Duclos | nana, Lam | 79 |
miriadina, Duclos | myriadina, Duclos | 108 |
modesta, Reeve | 115 | |
monilifera, Reeve | 105 | |
multiplicata, Reeve | 116 | |
mustelina, Lam | 32 | |
mutica, Say | 85 | |
mutica (part.), Reeve | nitidula, Desh | 82 |
mutica (part.), Reeve | Verreauxii, D. St-Germ | 86 |
Mygdonia, Duclos | jaspidea, Desh | 70 |
myriadina, Duclos | 108 | |
nana, Lam | 79 | |
Natalia, Duclos | Duclosi, Reeve | 35 |
nebulosa, Lam | 57 | |
Nedulina, Duclos | undatella, Lam | 71 |
neostina, Duclos | 14 | |
nitelina, Duclos | spanatula, Lam | 62 |
mitidula (voluta), Dilwyn | nitidula, Desh | 82 |
nitidula, Desh | 82 | |
nitidula, Duclos | ozodona, Duclos | 36 |
nivea (voluta), Gmel | nivea, Desh | 73 |
nivea, Desh | 73 | |
nobilis, Reeve | 5 | |
nux, Wood? | biplicata, Sowerby | 83 |
obesina, Duclos | reticularis, Lam | 28 |
obtusaria, Lam | tremulina, Lam | 6 |
Octavia, Duclos | neostina, Duclos | 14 |
Olorinella, Duclos | stelleta, Duclos | 42 |
Olympiadina, Duclos | 7 | |
oniska, Duclos | reticularis, Lam | 28 |
oriola, Lam | ispidula, Lam | 43 |
oriola, Duclos | reticularis, Lam | 28 |
oryza, Lam | nivea, Desh | 75 |
othonia, Duclos | tigrina, Lam | 22 |
ozodona, Duclos | 36 | |
panniculata, Duclos | 41 | |
patula, Sowerby | auricularia, Lam | 65 |
paxillus, Reeve | ozodona, Duclos | 36 |
pellucida, Reeve | Lepta, Duclos | 104 |
Peruviana, Lam | 24 | |
petiolita, Duclos | nitidula, Desh | 82 |
Pspanlantha, Duclos | irisans, Lam | 9 |
pica, Lam | textilina, Lam | 1 |
picta, Reeve | 117 | |
Pindarina, Duclos | reticularis, Lam | 28 |
pinguis (voluta), Dilwyn | brasiliensis, Chemn | 55 |
pintamella, Duclos | sanguinolenta, Lam. | 11 |
polpasta, Duclos | 29 | |
ponderosa, Duclos | 2 | |
porphyreticus (cylinder), d'Arg. | porphyria, Lam. | 33 |
porphyria (voluta), Lam | porphyria, Lam. | 33 |
porphyria, Lam | 33 | |
puelcha, Duclos | Tehuelchana, d'Orb | 106 |
puelchana, d'Orb | 94 | |
pulchella, Duclos | 69 | |
pulchella, Reeve | Reeveïi, D. St-Germ | 100 |
pura, Reeve | Tehuelchana, d'Orb | 106 |
purpurata, Swainson | 72 | |
pygmaea, Reeve | 118 | |
Quersoliana, Duclos | atalina, Duclos | 8 |
rasamola, Duclos | volutella, Lam | 68 |
Reeveii, D. St-Germ | 100 | |
reticularis, Lam | 28 | |
rosolina, Duclos | 101 | |
rufifasciata, Reeve | mutica, Say | 85 |
rufula, Duclos | 17 | |
sanguinolenta, Lam | 11 | |
scripta, Lam | 31 | |
selasia, Duclos | 75 | |
semistriata, Gray | 90 | |
Senegalensis, Lam | Peruviana, Lam | 24 |
sepulturalis, Lam | maura, Lam | 12 |
Siamensis, Duclos | flammulata, Lam | 37 |
Sidelia, Duclos | 46 | |
Sowerbyi, D. St-Germ | 103 | |
splendidula, Sow | 34 | |
stainfortspani, Reeve | Duclosi, Reeve | 35 |
stelleta, Duclos | 42 | |
steeriae, Reeve | 63 | |
strigata, Reeve | 119 | |
subulata, Lam | 60 | |
subulata (part.), Duclos | nebulosa, Lam | 57 |
subulata (part.), Duclos | acuminata, Lam | 59 |
sylvia, Duclos | erythrostoma, Lam | 3 |
Tchuelcha, Duclos | Puelchana, d'Orb | 94 |
Tehuelchana, d'Orb | 106 | |
Tergina, Duclos | 77 | |
tessellata, Lam | 50 | |
testacea, Lam | 61 | |
testacea (part.), Duclos | steeriae, Reeve | 63 |
textilina, Lam | 1 | |
tigridella, Duclos | stelleta, Duclos | 42 |
tigrina, Lam | 22 | |
tigrina (voluta), Schraeter | tesselleta, Lam | 50 |
tigrinus (cylindrus), Meuschen | tesselleta, Lam | 50 |
Timoria, Duclos | reticularis, Lam | 28 |
Tisiphona, Duclos | reticularis, Lam | 28 |
Todosina, Duclos | lepida, Duclos | 48 |
tremulina, Lam | 6 | |
tremulina (part.), Duclos | nobilis, Reeve | 5 |
tremulina (Part.), Duclos | olympiadina, Duclos | 7 |
tremulina (part.), Duclos | erythrostoma, Lam | 3 |
tricolor, Lam | 10 | |
tringa, Duclos | tricolor, Lam | 10 |
triticea, Duclos | 97 | |
Tunquina, Duclos | mandarina, Duclos | 76 |
undata, Lam | inflata, Lam | 23 |
undatella, Lam | 71 | |
ustulata, Lam | reticularis, Lam | 28 |
utriculus (voluta), Gm | gibbosa, Desh | 56 |
utriculus, Chemnitz | gibbosa, Desh | 56 |
utriculus (junior), Duclos | nebulosa, Lam | 57 |
Valentina, Duclos | dactyliola, Duclos | 16 |
venulata, Lam | reticularis, Lam | 28 |
Verreauxii, D. St-Germ | 86 | |
volutella, Lam | 68 | |
volvarioides, Duclos | 47 | |
Zanoeta, Duclos | 95 | |
Zeylanica, Lam | tremulina, Lam | 6 |
Zenopira, Duclos | 78 | |
zig-zag, Duclos | nitidula, Desh | 82 |
zonalis, Lam | 87 | |
FIN. |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | A.-M.-P. Ducros De Saint-Germain |
Collection | Sciences |
Parution | 01/06/2020 |
Nb. de pages | 128 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 189g |
EAN13 | 9782329418193 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse