Le service de santé en prison
Charles Perrier - Collection Sciences
Résumé
Date de l'édition originale : 1903
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
L'auteur - Charles Perrier
Autres livres de Charles Perrier
Sommaire
Table des matières
CHAPITRE I | Une journée à l'infirmerie de la, maison centrale de Nîmes. Le personnel, le réveil, devant la chaudière, au bureau, le petit déjeuner, la douche, récapitulation des services, la consultation à l'Infirmerie la visite, le régime alimentaire, à la pharmacie, onze heures, dans le couloir des salles, extraction des dents, au jardin, après le dîner, service médical; | page 5 à 22 |
CHAPITRE II | Constitution, état général, maladies et, infirmités (à l'arrivée), Constitution et, état général, au point de vue, des crimes et délits; malades et infirmes, répartis d'après les crimes et délits, la naissance, la nationalité, l'âge, l'étal, civil, la profession, le degré d'instruction, la population, le domellete, le nombre des condamnations, le travail, l'ivrognerie, le libertinage et la débauche, le concubinage, la note de la commune; nombre des maladies et infirmités, par catégories de crimes et délits; maladies nettement caractérisées et infirmités congénitales et acquises (tableau, etc.), maladies et infirmités, classées par appareil et par catégories de crimes at délits, et rapprochées de l'ensemble de la population; | page 23 à 38 |
CHAPITRE III | Maladies (durant, la détention). Constitution et état, général (au moment de la mine en liberté). Malades admis à l'infirmerie, groupés suivant les crimes et délits, la nationalité, l'Age, la population, le nombre des condamnations; maladies soignées à l'infirmerie (tableau, etc.); groupement par appareil et par crimes et délits; constitution et état général, à la libération; | page 39 à 49 |
CHAPITRE IV | Mortalité. Au point de vue de la constitution, de la nationalité, de l'âge, de la population, du nombre des condamnations, des crimes et délits; décès enregistrés du 1er janvier 1870 au 31 décembre 1899 (tableau etc.); classement , d'apres la nature de l'affection; impossibilité d'établir le rapport des décès aux maladies; maladies ayant entrainé la mort, groupées par appareil et par catégories de crimes et délits; année de captivité; mortalité mensuelle; mortalité, depuis la création de l'établissement; tableau comparatif, entre la maison centrale, la ville de Nîmes, les établissements de longue peine et la France: | page 51 à. 63 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Charles Perrier |
Collection | Sciences |
Parution | 01/09/2020 |
Nb. de pages | 106 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 151g |
EAN13 | 9782329457031 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse
- Sciences Sciences de la vie Biologie Biologie moléculaire
- Sciences Sciences de la vie Biologie Biologie cellulaire
- Sciences Sciences de la vie Biologie Médecine et biologie humaine
- Sciences Sciences de la vie Physiologie Neurophysiologie
- Sciences Sciences de la vie Génétique
- Sciences Sciences et culture Histoire des sciences et personnalités scientifiques