Annuaire de brest et du finistère
Société D'émulation De Brest - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1846
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLE ANALYTIQUE des matières.
AVANT-PROPOS | III-VII |
1re PARTIE.
CHAP. 1er. - Dates mémorables. - Comput ecclésiastique, quatre-temps, fêtes mobiles. - Saisons. - Eclipses. - Premiers méridiens. - Explication du calendrier. - Signes du zodiaque. - Calendrier. - Positions géograpspanques. - Heures de la pleine-mer. - Grandes marées. - Heures de la retraite, de l'ouverture et de la fermeture des portes. - Entrée dans l'arsenal, sortie, coups de canon de diane et de retraite. - Formalités à remplir pour entrer dans le port | 1-45 |
CHAP. 2. - Fêtes patronales et pardons. - Foires et marchés | 46-57 |
CHAP. 3. - Transport des dépêches. - Postes aux lettres, bureaux et heures des distributions. - Itinéraire et tarif des malles-postes. - Lignes d'étapes du Finistère. - Bateaux à vapeur. - Poids et mesures. - Pesanteurs spécifiques. - Mesures, poids et monnaies étrangères. - Documents divers de statistique. - Notice sur les principales améliorations effectuées à Brest de 1831 à 1844. - Compte moral de M. le maire pour 1844. - Budget départemental. - Voeux du conseil général. - Statistique générale et statistique judiciaire du département. - Prix de vertu. - Récompenses pour actes de dévouement | 58-161 |
2e PARTIE.
CHAP. 1er. - Famille royale. - Puissances étrangères | 162-165 |
CHAP. 2. - Pouvoirs de l'état | 166-" |
CHAP. 3. - Justice et cultes | 167-181 |
CHAP. 4. - Administrations départementales (préfecture, conseil général, sous-préfectures, conseils d'arrondissements, mairies) | 182-191 |
CHAP. 5. - Commerce et travaux publics | 192-193 |
CHAP. 6. - Finances | 194-198 |
CHAP. 7. - Instruction publique (instruction secondaire et primaire, conditions d'admission aux écoles spéciales) | 199-211 |
CHAP. 8. - Sociétés et publications périodiques de Brest | 212-217 |
CHAP. 9. - Agents consulaires | 218-" |
CHAP. 10. - Organisation militaire | 218-219 |
CHAP. 11. - Marine (2e arrondissement). - Préfecture. - Majorité. - Corps royal. - Artillerie. - Gendarmerie. - Infanterie. - Commissariat général. - Directions. - Service de santé. - Contrôle. - Tribunal. - Aumôniers. - Trésoriers des invalides. Payeur. - Divers agents. - Sciences et arts maritimes: Ecoles, observatoire, bibliothèques | 220-245 |
Liste des censitaires communaux de Brest | 246-266 |
Liste d'habitants classés par professions | 267-276 |
TABLE ALPHABETIQUE | 277-278 |
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES.
Avant-propos | III-VII |
Administration des télégraphes | 190 |
Administration forestière | 197 |
Agents consulaires | 218 |
Arrondissements et s.-préfectures | 186-190 |
Artillerie de la marine | 233 |
Aumôniers de la marine | 243 |
Aumôniers des communautés | 181 |
Avocats | 169-177 |
Avoués | 169-177 |
Baccalauréat ès-lettres | 205 |
Baccalauréat ès-sciences | 203 |
Bateaux à vapeur | 68-70 |
Bibliothèques de la marine | 245 |
Budget départemental | 128-139 |
Cadastre | 194 |
Caisse d'épargnes | 198 |
Calendrier et renseignements y relatifs | 1-34 |
Chambre de commerce de Morlaix | 192 |
Chambre des députés | 166 |
Chambre des pairs | 166 |
Comices agricoles | 192 |
Commerce et travaux publics | 192-193 |
Commissariat général de la marine | 234-237 |
Communautés religieuses | 181 |
Compte moral et d'administration du maire de Brest pour 1844 | 117-127 |
Concordance des calendriers | 35 |
Conseil général | 185 |
Conseils d'arrondissement | 186-191 |
Contributions directes | 194 |
Contributions indirectes | 196 |
Contrôle de la marine | 242 |
Corps royal de la marine | 221-232 |
Cour d'assises du Finistère | 167-168 |
Culte israélite | 181 |
Culte protestant | 181 |
Direction de l'artillerie | 233 |
Direction des subsistances | 237 |
Direction des constructions navales | 237 |
Direction des mouvements du port | 238 |
Direction des travaux hydrauliques | 238 |
Documents divers de statistique pour la France et le Finistère | 79-80 |
Douanes et sels | 196 |
Ecole polytechnique | 206 |
Ecole Saint-Cyr | 208 |
Ecole Navale | 209-243 |
Ecole des arts et manufactures | 210 |
Ecole des mineurs | 210 |
Ecole d'artillerie navale | 244 |
Ecole des équipages de ligne | 244 |
Ecole d'hydrograpspane | 244 |
Ecole de maistrance | 244 |
Ecole Elémentaire du port | 244 |
Ecole de dessin | 244 |
Enregistrement et domaines | 195 |
Etapes du Finistère | 65 |
Famille royale | 162-165 |
Fêtes patronales et pardons | 46-53 |
Foires et marchés | 54-57 |
Formalités pour entrer dans le port | 45 |
Gardes nationales | 190 |
Gendarmerie maritime | 233 |
Haras | 192 |
Heures de la retraite, de l'ouverture, de la fermeture des portes, de l'entrée dans l'arsenal, des coups de canon | 43-44 |
Huissiers | 168-177 |
Infanterie de marine | 233 |
Instruction publique | 199 |
Instruction secondaire du départem | 200-201 |
Instruction primaire d'idem | 201-202 |
Instruction de Brest | 203-205 |
Intendance et commissions sanitaires | 192 |
Journaux et publications périodiques | 217 |
Liste des électeurs censitaires communaux | 246-266 |
Liste d'habitants classés par professions | 267-276 |
Majorité générale | 220-221 |
Mairies du département | 186-191 |
Manufacture des tabacs | 179 |
Marine (2e arrondissement) | 220-245 |
Ministres secrétaires d'état | 166 |
Mont-de-Piété | 197 |
Notaires | 169-177 |
Notice sur les améliorations effectuées à Brest de 1831 à 1844 | 81-116 |
Observatoire de la marine | 245 |
Organisation militaire | 218-219 |
Paquebots | 64 |
Payeur de la marine | 243 |
Percepteurs des contributions | 194-195 |
Pesanteurs spécifiques | 73-74 |
Poids, monnaies et mesures | 71-78 |
Positions géograpspanques | 36-39 |
Postes | 197 |
Préfecture maritime | 220 |
Préfectures actuelles du Finistère | 183-185 |
Préfets du Finistère depuis l'an VIII | 182 |
Prix de vertu | 160 |
Puissances étrangéres | 163-165 |
Roulage | 70 |
Récompenses pour actes de courage et de dévouement | 160-161 |
Service de santé de la marine | 239-241 |
Service des poids et mesures | 197 |
Société d'agriculture de Brest | 192 |
Société d'émulation | 212-215 |
Société médicale | 216 |
Société de la maternité | 216-217 |
Société maçon | 215-217 |
Société des vêpres | 217 |
Statistique générale du Finistère | 150-153 |
Statistique judiciaire du Finistère | 154-159 |
Surveillance des bateaux à vapeur | 193 |
Table analytique | I-II |
Table pour déterminer l'heure de la pleine mer | 40 |
Tableau des plus grandes marées | 41-42 |
Transport des dépêches, bureaux, itinéraire et tarif des postes | 58-63 |
Travaux publics | 193 |
Trésor public | 194 |
Trésoriers des invalides | 243 |
Tribunal maritime | 242 |
Tribunaux de Quimper | 168-169 |
Tribunaux de Brest | 170-171 |
Tribunaux de Morlaix | 173-174 |
Tribunaux de Châteaulin | 175-174 |
Tribunaux de Quimperle | 176-177 |
Voeux du conseil général | 140-149 |
Voitures publiques | 67-67 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Société D'émulation De Brest |
Collection | Littératures |
Parution | 01/05/2022 |
Nb. de pages | 288 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 414g |
EAN13 | 9782329744926 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse