Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses
Edme La Poix Fréminville - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1771
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
L'auteur - Edme La Poix Fréminville
Autres livres de Edme La Poix Fréminville
Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE DU DICTIONNAIRE ET TRAITÉ DE POLICE, ET DES OBJETS QU'IL CONTIENT.
A
ABJURATION, | Page 1 |
Abolition, Hérésie, | 2 |
Accouchemens. Voyez Grossesse, | 3 |
Achats, V. Bleds en verd, | 3 |
Affiches, Colporteurs, | 3 |
Aissieux des chariots & charrettes, | 5 |
Alignemens, V. Rues. | 5 |
Animaux, | 5 |
Animaux que l'on peut élever & nourrir dans les Villes, | 6 |
Apostats, Relaps, | 7 |
Apotspancaires, V, Médecin. | 10 |
Apotspancaires, V. Poison, | 10 |
Arbres, V. Poteaux, | 10 |
Armes, V. Port d'Armes, | 10 |
Armes à feu, | 10 |
Armuriers, Arquebusiers, | 11 |
Arts & Métiers, | 12 |
Assemblées particulieres, | 13 |
Assemblées, Religionnaires, | 19 |
Assises, distractions de Reffort, | 23 |
Auberges, V Cabarets, | 23 |
Aubergistes, V. Cabaretirs. | 23 |
Aubergistes, Hôteliers, Loueurs de carrosses & chevaux, | 23 |
Audiences, Officiers, | 26 |
Audences de Police, | 26 |
Auditoires, | 30 |
Aumônes, | 34 |
B
DAC, | 37 |
Bachots, Voyez Rivieres, | 38 |
Bains, | 38 |
Balanciers, | 38 |
Balcons, Pots de Fleurs, | 39 |
Ban des Vendanges, | 39 |
Bancs dans la nef de l'Eglise, | 40 |
Bancs & Tables dans les jours de foires & de marchés, | 40 |
Bancs, Escaliers, Seuils de portes, | 44 |
Banni, garder son Ban, | 45 |
Baptêmes, | 45 |
Bâtimens, V. Entablement, | 62 |
Bâtimens, V. Maisons, | 63 |
Batteries, V. Meurtres, | 63 |
Bénéficiers, | 63 |
Bestiaux, Nourritures, | 64 |
Bestiaux, maladies épidémiques, | 66 |
Blasphémateurs, | 75 |
Bled en verd, Achat, | 80 |
Bled sur pieds, Conservation, | 82 |
Blessé, V. Cspanrurgiens, | 85 |
Bohémiens, | 85 |
Bois, V. Eaux et Forêts, | 87 |
Bornes, Limites, | 87 |
Bouchers, Boucheries, | 87 |
Boulangers, | 93 |
Boulangers, Pain, | 93 |
Boulangers, taxe du pain, | 95 |
Boulangers, faux poids, | 99 |
Boulanger qui discontinue de vendre, | 105 |
Bourgeois & Habitans, | 109 |
C
CABARETIERS, Auberges, Hôteliers, | 111 |
Cabaretiers, Mariages, | 122 |
Cabaretiers, Marchands de Vin, | 124 |
Cabaretiers qui logent. Aubergis tes, Voituriers, | 143 |
Cabaretiers, Mesures, Bouteilles, | 144 |
Cadavres, | 148 |
Cadavres, Noyés, | 155 |
Cafés, Limonadiers, | 159 |
Calomnie, V. Dénonciateur, | 171 |
Carême, | 171 |
Cartes à jouer, | 173 |
Catécspansme, | 175 |
Cavalier courant dans les rues, | 175 |
Cavaliers de Maréchaussée. Voyez Officiers, | 177 |
Cavaliers, V. Huissiers | 177 |
Caves, | 177 |
Chambres garnies, | 177 |
Chamoiseurs, V. Mégissiers, | 188 |
Charretiers, V. Rouliers, | 188 |
Charrettes, Chariots. V. Aissieux. | 188 |
Charivari, | 188 |
Chasse, | 191 |
Chaudroniers, | 195 |
Cheminées, | 199 |
Chemins, [grands & de traverses] | 200 |
Chenilles, | 208 |
Chevaux morveux, | 212 |
Chévres, | 219 |
Cspanens vagues, | 222 |
Cspanrurgien, Blesle, | 225 |
Cspanrurgien, V. Malades, | 226 |
Cspanrurgien, V. Médecin, | 226 |
Cimetieres, | 226 |
Clercs de Procureurs, Epées, | 227 |
Cloches, | 228 |
Colombier, Volieres, | 229 |
Colporteurs, Haut-à-bas, | 229 |
Commerce, Nobles, | 233 |
Commerce de grains, V. Grains, | 237 |
Commerce, V. Laines, | 237 |
Commis des Fermes du Roi. | 237 |
Communautés Religieuses. Voyez Grains, | 237 |
Communes, Blairie, | 237 |
Compagnons Tanneurs, & autres, | 238 |
Compagnons d'Imprimerie, | 239 |
Comptes des Fabriques, | 241 |
Comptes des Hôpitaux, | 242 |
Concession de droit de Pêche, | 243 |
Concussion, | 244 |
Confrairies, | 244 |
Contagion, Peste, | 246 |
Contagion, V. Ecclésiastiques, | 265 |
Contrebandes. V. Marchandises, | 265 |
Contrôleurs des Actes & Exploits, | 265 |
Corvées, Manoeuvres, | 266 |
Couvreurs, | 268 |
Croix, | 268 |
Curé, | 269 |
Cure. V. Titres, | 273 |
D
DANSES. V. Fêtes, | 274 |
Décence des Églises. V. Eglises, | 274 |
Dénonciateur, Dénonciation, Calomnie, | 274 |
Déserteurs, V. Soldats, | 279 |
Deuil, | 279 |
Dimanches & Fêtes, Moissons, | 282 |
Dimanches & Fêtes. V. Observation, | 283 |
Discours, tendant à augmenter le prix des grains, défendus & punis, | 283 |
Distraction de Reffort. V. Assises, | 285 |
Dixmes & Novales, | 285 |
Domestiques, | 288 |
Domestiques &Ouvriers de campagne, | 292 |
E.
ECCLESIASTIQUES, honneurs à eu dus, | 295 |
Ecoles, | 296 |
Ecoliers. V. Livres, | 301 |
Eglises, leurs décences, | 301 |
Eglises, respect qui leur est dû, | 302 |
Embarras. V. Rues et Voies publiques, | 313 |
Enfans, Enlévemens, | 313 |
Enfans exposés, | 319 |
Enfans exposés, Nourritures | 320 |
En. ns mineurs, prêts, obligations, | 320 |
Enseignes de Cabarets & de Marchands, | 323 |
Entablemens, Bâtimens, | 324 |
Enterremens. V. Sépultures, | 325 |
E paves, | 325 |
Ep ces, | 326 |
Escaliers. V. Bancs, | 327 |
Etrangers domiciliés, | 327 |
F
FABRIQUES V. Comptes, | 328 |
Fabriques. V. Titres, | 328 |
Fadeurs. V. lettres, | 328 |
Fausses Monnoies, | 328 |
Femmes de mauvaise vie, Propriétaires, Locataires, | 328 |
Fêtes Baladoires, Danses, | 333 |
Fête-Dieu. V. Procession, | 334 |
Fête de Saint Jean-Baptiste, | 334 |
Fêtes de Noël, | 338 |
Foins, | 339 |
Foires & Marchés, Jeux, | 343 |
Fondations, | 343 |
Fontaines publiques, Puits, | 351 |
Forains, Procédures, | 352 |
Fournier des fours bannaux, | 352. |
G
GARDER son Ban. V. Banni, | 353 |
Garennes, | 353. |
Genstans aveu V. Mendians, | 353. |
Glaneuses, | 353 |
Grains, leur commerce, | 355 |
Grains, leur prix, s?il peut le | 357 |
Grains. V. Regrats, | 359 |
Grains. Communautés Religieuses, | 359 |
Grains. V. Mesures, | 362 |
Grains, leur prix V. Mercuriales, | 362 |
Greffiers, | 362 |
Greffiers M Mercuriales, | 364 |
Greffiers V. Notaires, | 364 |
Grossesses, Accouchemens, Visites, | 364 |
Grossesses cachées, | 369 |
Guidons. V. Poteaux. | 375 |
H
HABITATS d'Officiers & de Soldats. | 375 |
Haut à-bas. P. Colporteurs, | 377 |
Hérésie V. Abolition, | 377 |
Honneurs dus aux Ecclésiastiques. V. Ecclesiastiques, | 377 |
Hôpitaux V. Comptes, | 377 |
Hôteliers V. Aubergistes, | 377 |
Hôteliers. V. Cabarets, | 377 |
Huissiers, Sergens, | 377 |
Huissiers, Sergens, Cavaliers, | 383 |
J
JARDINIERS, Laboureurs, | 384 |
Jeux défendus & prospanbés, | 384 |
Jeux. V. Foires & Marchés, | 390 |
Jeux du Bâtonnet, Cochonnet, Quilles, Volans, & Cerf volant, | 390 |
Imprimerie. V. Compagnons, | 394 |
Imprimeurs. V. Libraires, | 394. |
Incendie, | 394 |
Injures, | 405 |
Inventaires. P. Livres, | 411 |
Juges, Seigneurs. | 411. |
L
LABOUREURS. Voye Jardiniers, | 412 |
Laines, Commerce, | 412 |
Lapidaires. V. Orsévres, | 416 |
Latrines, Privée, | 416 |
Layde & petite Layde, | 418 |
Tarif du droit de Layde en argent, | 419 |
Lettres, Facteurs, Porteurs de Lettres, | 420 |
Leze-Majesté humaine, | 422 |
Libraires, Imprimeurs, | 423 |
Limites. V. Bornes, | 433 |
Limonadiers. V. Cafés, | 433 |
Livrées, | 433 |
Livres, Ecoliers, | 433 |
Livres, Inventaires. | 436 |
Locataires, V. Femmes de mauvaise vie, | 437 |
Loteries, | 437 |
Louables Coutumes. | 439 |
Loueurs de Carrosses & de Chevaux. V. Aubergistes, | 444 |
Luxe, | 444 |
M
MAISONS, Bêtimens, | 450 |
Maitrises, | 462 |
Malade insolent à l'Hôpital, | 464 |
Malades, Médecin, Cspanrurgiens, | 465 |
Maladies épidémiques des Bestiaux. V. Bestiaux, | 467 |
Marchands. V. Médecin, | 467 |
Marchands de Vin, Tonneliers, | 467 |
Marchands Merciers, Poudre à canon, | 469 |
Marchandises. Contrebande, | 471 |
Marche pied. V. Rivieres, | 489 |
Marchés. V. Police, | 489. |
Mariages. V. Cabaretiers, | 489 |
Masques, | 489 |
Matériaux. V. Pavé, | 492 |
Matrônes, Voyez Sages-Femmes, | 492 |
Médecin, Cspanrurgiens, Apotspancaires. Marchands, | 492 |
Mégissier, Chamoiseurs, | 505 |
Mendians, Vagabonds, Gens ans aveu, | 505 |
Mercuriales, Prix des grains, Greffier, | 522 |
Messageries, V. Carrosses, | 523 |
Messes Paroissiales, | 523 |
Messiers, | 523 |
Mesures à grains, | 524 |
Métiers. V. Arts, | 525 |
Meunier de Moulin bannal, | 525 |
Tables des différens prix des grains, pour servir de Tarif à la mouture des grains, | 527 |
Meurtre, Vol, Batterie, | 531 |
Mineurs, Prêts, Obligations. V. Enfans, | 532 |
Minutes. V. Notaires, | 532 |
Moissons. V. Dimanches et Fê- tes, | 532 |
Monnoie, | 532 |
Monnoies. Voyez Fausses monnoies, | 534 |
N
NOBLESSE. V. Port d'Armes, | 534 |
Noël. V. Fêtes, | 534 |
Notaires, Greffiers, Minutes, | 534. |
Notaires, Tabellions Seigneuriaux, , | 538 |
Notaires, Reconnoissances a Terrier, | 541 |
Novales. V. Dixmes, | 544 |
Nourrices, | 544 |
Nourritures. V. Enfans exposés, | 552 |
Noyés. V. Cadavres, | 552 |
O
OBSERVATION des Dimanches & Fêtes, | 552 |
Officiers V. Audiences, | 556 |
Officiers de Police, honneurs, | 556. |
Officiers de Police, leurs droits, | 559 |
Officiers de Police, Procédures, . | 572 |
Officiers, Cavaliers, Témoins, , | 575 |
Officiers, prévaricateurs, | 583 |
Orsévres, Lapidaires, | 585 |
Ouvriers de la campagne. V. Domestiques, | 587 |
Ouvriers, | 587 |
P
PARJURE, | 589 |
Pavé, matériaux, | 591 |
Pauvres. V, Substance, | 593 |
Pauvres. V. Voleurs, | 593 |
Péages, | 593 |
Peines contre ceux qui achetent & vendent des grains ailleurs qu?aux marchés publics. | 595 |
Peines contre ceux qui font des discours pour faire augmenter le prix des grains. Foyez Discours, | 605 |
Pélerinage, | 605. |
Pêches, | 610 |
Pêche. V. Concession | 614 |
Peste. V. Contagion, | 614 |
Poids, | 614 |
Poilons, Apotspancaires, | 616 |
Police. V. Audience. | 616 |
Police des rues, | 617 |
Police pour les Marchés, | 620 |
Port d'Armes, | 624 |
Port d?Armes à la Noblesse feule, | 637 |
Porteurs de Lettres, Voyez Lettres, | 638 |
Pots de fleurs. V. Balcons, | 638 |
Poteaux, Guidons, Arbres, | 638 |
Poudre à canon. Voyez Marchands Merciers, | 640 |
Prédicateurs, | 640 |
Prévaricateurs. V. Officiers, | 640 |
Prisonnier violent, | 640 |
Prisonniers, | 641 |
Prisons, | 643 |
Privés. V. Latrines, | 645 |
Procession de la Fête-Dieu, | 645 |
Procédure. V. Officiers de Police, | 656 |
Procédure. V. Forains, | 656 |
Procès-verbaux, | 656 |
Procureur Fiscal, | 656 |
Profanation sacrilège, | 656 |
Propriétaires. V. Femmes de mauvaise vie, | 659 |
Prônes, | 659 |
Puits. V. Fontaines, | 660 |
Puits. | 660 |
R
REBELLION, | 663 |
Reconnoissances à Terrier. V. Notaires, | 665 |
Regrats de grains, défendus, | 665 |
Réjouissances publiques, | 670 |
Relaps. V. Apostats, | 672. |
Religionnaires. Voyez Assemblées, | 672 |
Respect dû aux Églises. V. Eglises, | 672 |
Rivieres, Bachots, | 672 |
Rivieres, Marche-pied, | 676 |
Rivieres, Bois flotté, | 677 |
Rivieres, Ruisseaux, Ruissoirs, ou Routoirs, | 682 |
Rouliers & Charretiers, | 683 |
Rues. V. Police, | 687 |
Rues, Alignemens, | 687 |
Rues, Embarras, Voies publiques, | 695 |
S
SACRILEGES. Voyez Profanation, | 705 |
Sages Femmes, Matrônes, | 705 |
Saint Jean-Baptiste. V. Fêtes, | 711 |
Scandale, | 711 |
Seigneurs. V. Juges, | 711 |
Sepultures, Enterremens, | 711 |
Sergens. V. Huissiers, | 715 |
Serruriers, | 715 |
Seuils de portes. V. Banes, | 718 |
Soldats, Déferteurs, | 718 |
Subsistance des Pauvres, | 720 |
T
TABELLIONS Seigneuriaux. V. Notaires, | 732 |
Tables dans les rues jours de Foires. V. Bancs, | 732 |
Tanneurs, | 732 |
Témoins. V. Officiers. | 732 |
Titres des Curés & de la Fabrique, | 732 |
Tonneliers. Voyez Marchands de vin, | 733 |
V
VACHES, | 733 |
Vagabonds. V. Mendians, | 735 |
Vagabonds. V. Voleurs, | 735 |
Vignes, | 735 |
Visites. V. Grossesses, | 738 |
Voituriers. V. Cabaretiers qui logent, | 738 |
Vol. V. Meurtre, | 738 |
Voleurs, Vagabonds, Pauvres, | 738 |
Voleurs de Jardins, Raisins, & autres, | 739 |
Voleurs de Poissons, | 744 |
Volieres. V. Colombiers, | 747. |
Voies publiques. V. Rues, | 747 |
Fin de la Table Alphabétique |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Edme La Poix Fréminville |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/01/2021 |
Nb. de pages | 812 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1104g |
EAN13 | 9782329562230 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse